Accueil > A. S. > A.S. Athlétisme > Résultats AS athlétisme

Résultats AS athlétisme

Article de Mme Delpio

Voici les résultats de la compétition d’athlétisme des benjamins qui s’est déroulée mercredi 02 février au CDFAS à Eaubonne.

Bravo à tous pour vos performances et n’oubliez pas que ce n’est que votre première année d’athlétisme. Avec un peu plus d’entraînements vous allez progresser rapidement !

Un grand merci aux jeunes officiels (Melina, Aicha et Nathan) qui ont participé au bon déroulement de la compétition.

Nom, Prénom

50m plat

Place

Longueur

Place

Poids

Place
ABOA Sika Clémence / / 2.25m 44ème 4.31m 50ème
EL BARROUDI Ines 09’’46 55ème 1.86m 53ème 4.11m 54ème
KONATE Foulemata 08’’44 21ème 2.96m 15ème 4.69m 43ème
KUNDA Chloé 08’’10 7ème 3.08m 11ème 6.06m 12ème
SARR Myriam 08’’27 17ème 3.49m 5ème 5.17m 31ème
YOUSSOUF Rouaida 09’’33 50ème 2.69m 27ème 3.60m 61ème
YOUSSOUFA Rasmina 10’’75 62ème 1.65m 55ème 5.19m 30ème
BEKHTI Fayçal 09’’78 59ème 2.40m 44ème 5.07m 22ème
KONAN Eliezer 08’’14 18ème 3.51m 11ème 4.79m 29ème
SEMEDO Denieson 08’’74 45ème 3.19m 23ème 4.93m 25ème
TAOURIT Malik 08’’08 17ème 3.66m 8ème 4.84m 26ème

Voici les résultats de la compétition INDOOR des Benjamins

Foulemata juste avant son départ

Petite pause entre les épreuves

BRAVO A TOUS POUR VOS PERFORMANCES !!!

MERCI AUX JEUNES OFFICIELS POUR LEUR INVESTISSEMENT ET LEUR TRAVAIL